| 序號(hào) | 使 用 單 位 | 設(shè)備名稱 | 日期 | 塔徑 |
| 1 | 中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所 | 精餾塔 | 2018.04 | 800 |
| 2 | 唐山中溶科技有限公司-1,6-己二醇精制 | 甲醇分離塔 | 2018.02 | 1200 |
| 3 | 雜質(zhì)分離塔 | 2018.02 | 1000 | |
| 4 | 酯類回收塔 | 2018.02 | 1100 | |
| 5 | 乙二醇精制塔 | 2018.02 | 1500 | |
| 6 | 榆林東元精細(xì)化工有限公司-19萬噸/年煤基輕油摻混石腦油制混合芳烴 | 烷烴切割塔 | 2018.01 | 2000 |
| 7 | 汽提塔 | 2018.01 | 1400 | |
| 8 | 穩(wěn)定塔 | 2018.01 | 1400 | |
| 9 | 脫C6塔 | 2018.01 | 1600 | |
| 10 | 分餾塔 | 2018.01 | 1400 | |
| 11 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 反應(yīng)精餾塔 | 2018.01 | DN2000 |
| 12 | 唐山境界實(shí)業(yè)有限公司 | 二甲苯塔 | 2017.11 | DN1400 |
| 13 | 唐山境界實(shí)業(yè)有限公司 | 三甲苯塔 | 2017.11 | DN1400 |
| 14 | 中溶科技股份有限公司 | 酯化塔 | 2017.11 | DN1800 |
| 15 | 中溶科技股份有限公司 | 水洗塔 | 2017.11 | DN1800 |
| 16 | 中溶科技股份有限公司 | 回收塔 | 2017.11 | DN400 |
| 17 | 唐山中溶科技有限公司 | 異丁醛分離塔 | 2017.1 0 | DN1100 |
| 18 | 唐山中溶科技有限公司 | 脫輕塔 | 2017.1 0 | DN1500 |
| 19 | 唐山中溶科技有限公司 | 產(chǎn)品精制塔 | 2017.10 | DN1400 |
| 20 | 唐山中溶科技有限公司 | 甲醇分離塔 | 2017.10 | |
| 21 | 唐山中溶科技有限公司 | 脫輕塔 | 2017.10 | |
| 22 | 唐山中溶科技有限公司 | 產(chǎn)品精制塔 | 2017.10 | |
| 23 | 唐山中溶科技有限公司 | 酯類分離塔 | 2017.10 | |
| 24 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 反應(yīng)精餾塔 | 2017.09 | DN2000 |
| 25 | 巨野錦晨精細(xì)化工有限公司 | 精餾塔 | 2017.08 | DN500 |
| 26 | 巨野錦晨精細(xì)化工有限公司 | 再沸器 | 2017.08 | 450 |
| 27 | 巨野錦晨精細(xì)化工有限公司 | 冷凝器 | 2017.08 | 500 |
| 28 | 巨野錦晨精細(xì)化工有限公司 | 回流槽 | 2017.08 | 500 |
| 29 | 巨野錦晨精細(xì)化工有限公司 | 進(jìn)料泵 | 2017.08 | |
| 30 | 巨野錦晨精細(xì)化工有限公司 | 釜液泵 | 2017.08 | |
| 31 | 巨野錦晨精細(xì)化工有限公司 | 回流泵 | 2017.08 | |
| 32 | 菏澤華立新材料有限公司 | 脫氫塔 | 2017.08 | DN1600 |
| 33 | 菏澤華立新材料有限公司 | 脫重塔 | 2017.08 | DN1600 |
| 34 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 粗酐預(yù)熱器 | 2017.08 | |
| 35 | 晉城市鴻生化工有限公司 | 中和塔A | 2017.07 | DN4500 |
| 36 | 晉城市鴻生化工有限公司 | 中和塔B | 2017.07 | DN2000 |
| 37 | 晉城市鴻生化工有限公司 | 氨吸收塔 | 2017.07 | DN3400/4400 |
| 38 | 晉城市鴻生化工有限公司 | 氨吹脫塔 | 2017.07 | DN1000 |
| 39 | 晉城市鴻生化工有限公司 | 低壓塔 | 2017.07 | DN1600 |
| 40 | 晉城市鴻生化工有限公司 | 高壓塔 | 2017.07 | DN1200 |
| 41 | 唐山旭陽(yáng)苯酐產(chǎn)品有限公司 | 輕組分塔 | 2017.07 | |
| 42 | 唐山旭陽(yáng)苯酐產(chǎn)品有限公司 | 輕組分塔降液系統(tǒng) | 2017.07 | 2套 |
| 43 | 唐山旭陽(yáng)苯酐產(chǎn)品有限公司 | 輕組分塔盤 | 2017.07 | DN1600 |
| 44 | 唐山旭陽(yáng)苯酐產(chǎn)品有限公司 | 產(chǎn)品塔 | 2017.07 | DN2200 |
| 45 | 唐山旭陽(yáng)苯酐產(chǎn)品有限公司 | 殘?jiān)?/td> | 2017.07 | DN600 |
| 46 | 唐山旭陽(yáng)苯酐產(chǎn)品有限公司 | 除沫器 | 2017.07 | DN300 |
| 47 | 中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所 | 精餾塔 | 2017.06 | DN800 |
| 48 | 唐山旭陽(yáng)苯酐產(chǎn)品有限公司 | 輕組分塔盤 | 2017.06 | |
| 49 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 輕組分塔降液系統(tǒng) | 2017.06 | |
| 50 | 四平市精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 回收塔 | 2017.05 | DN 300 |
| 51 | 晉城市鴻生化工有限公司 | 工藝尾氣回收及自動(dòng)化改造技術(shù)轉(zhuǎn)讓 | 2017.05 | |
| 52 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 2016.12 | 殘?jiān)麴s釜 | |
| 53 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 輕組分塔盤 | 2016.09 | |
| 54 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 預(yù)處理罐 | 2016.09 | |
| 55 | 山東易達(dá)利化工有限公司 | 吸收塔 | 2016.08 | DN1600 |
| 56 | 山東易達(dá)利化工有限公司 | 脫輕塔 | 2016.04 | D N900 |
| 57 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 輕組分塔盤 | 2016.04 | |
| 58 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 殘?jiān)麴s攪拌釜 | 2016.04 | 2800/4500 |
| 59 | 沈陽(yáng)百傲化學(xué)有限公司 | F 腈精制塔 | 2015.9 | DN1000 |
| 60 | 東明前?;び邢薰?12萬噸/烯烴項(xiàng)目醚化醚解裝置丁烯分離單元 | 萃取精餾塔A | 2015.12 | DN2400/3600 |
| 61 | 萃取精餾塔B | 2015.12 | DN3600 | |
| 62 | 汽提塔 | 2015.12 | DN2200/3400 | |
| 63 | 丁烷水洗塔1 | 2015.12 | DN1600 | |
| 64 | 丁烯水洗塔2 | 2015.12 | DN1600 | |
| 65 | 第一再生塔 | 2015.12 | DN1200 | |
| 66 | 第二再生塔 | 2015.12 | DN600 | |
| 67 | 丁烯異構(gòu)脫重塔 | 2015.12 | DN1800 | |
| 68 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 輕組分塔 | 2015.08 | |
| 69 | 黃驊市信諾立信精細(xì)化工股份有限公司 | 氧芴塔 | 2015.04 | DN2000 |
| 70 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 重苯精餾塔 | 2015.04 | DN500/DN800 |
| 71 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 再沸器 | 2015.04 | F=90m2 |
| 72 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 粗甲醚冷卻器 | 2015.04 | F=915m2 |
| 73 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 氣體冷卻器 | 2015.04 | F=345m2 |
| 74 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 精餾塔冷凝器 | 2015.04 | F=105m2 |
| 75 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 輕組分塔冷凝器 | 2015.04 | |
| 76 | 四平市精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 水解釜 | 2014.08 | DN1200 |
| 77 | 四平市精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 酰氯合成釜 | 2014.08 | DN1200 |
| 78 | 杭州三隆新材料有限公司 | C1101精餾塔 | 2014.08 | DN1500 |
| 79 | 杭州三隆新材料有限公司 | C2104精餾塔 | 2014.08 | DN500 |
| 80 | 杭州三隆新材料有限公司 | C1103精餾塔 | 2014.08 | DN1400 |
| 81 | 杭州三隆新材料有限公司 | T201精餾塔 | 2014.08 | DN500 |
| 82 | 杭州三隆新材料有限公司 | C2103分布器 | 2014.08 | DN1000 |
| 83 | 杭州三隆新材料有限公司 | C2104再沸器 | 2014.08 | DN800 |
| 84 | 杭州三隆新材料有限公司 | C1103再沸器 | 2014.08 | DN800 |
| 85 | 杭州三隆新材料有限公司 | T201再沸器 | 2014.08 | DN1200/600 |
| 86 | 濮陽(yáng)市盛源能源科技有限公司 | 順酐吸收塔 | 2014.05 | DN6000 |
| 87 | 濮陽(yáng)市盛源能源科技有限公司 | 汽提塔 | 2014.05 | DN1800 |
| 88 | 河南中材水泥裝備有限公司 | 窯氣洗滌塔 | 2013.08 | DN2200 |
| 89 | 河南中材水泥裝備有限公司 | 窯氣脫硫塔 | 2013.08 | 20萬噸/年碳酸輕鈣項(xiàng)目 |
| 90 | 南京福昌環(huán)保有限公司 | 辛醇回收塔 | 2013.08 | DN1200 |
| 91 | 南京福昌環(huán)保有限公司 | 再沸器 | 2013.08 | DN1000 |
| 92 | 杭州三隆新材料有限公司 | 精餾塔 | 2013.08 | DN900/1000 |
| 93 | 杭州三隆新材料有限公司 | 精餾塔 | 2013.08 | DN900 |
| 94 | 杭州三隆新材料有限公司 | 再沸器 | 2013.08 | DN800 |
| 95 | 杭州三隆新材料有限公司 | 再沸器 | 2013.08 | DN2000 |
| 96 | 河北乾昊鈣業(yè)有限公司 | 窯氣脫硫塔 | 2013.05 | DN1600 |
| 97 | 河北乾昊鈣業(yè)有限公司 | 窯氣洗滌塔 | 2013.05 | DN1600 |
| 98 | 山西省浩騰科技有限公司 | 精餾塔 | 2013.05 | |
| 99 | 東營(yíng)市??菩略椿び邢挢?zé)任公司 | 一縮二丙醇精餾塔 | 2013.05 | DN1000 |
| 100 | 河南清水源科技股份有限公司 | 精餾塔 | 2013.04 | DN900 |
| 101 | 撫順華瑞化工科技發(fā)展有限公司 | 共沸脫水塔 | 2013.04 | DN400 |
| 102 | 撫順華瑞化工科技發(fā)展有限公司 | 精制塔 | 2013.04 | DN 600 |
| 103 | 撫順華瑞化工科技發(fā)展有限公司 | 間歇回收塔 | 2013.04 | DN 300 |
| 104 | 河北乾昊鈣業(yè)有限公司 | 窯氣脫硫塔/ | 2013.01 | DN1600 |
| 105 | 河北乾昊鈣業(yè)有限公司 | 窯氣洗滌塔 | 2013.01 | DN1600 |
| 106 | 天津市貝特瑞新能源科技有限公司 | 洗氣塔 | 2012.12 | |
| 107 | 天津市貝特瑞新能源科技有限公司 | 洗油冷卻器 | 2012.12 | |
| 108 | 杭州舒爾姿氨綸有限公司 | 精餾塔 | 2012.11 | 1臺(tái) |
| 109 | 煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司 | 精餾塔 | 2012.1 | DN800 |
| 110 | 湖北漢興科技有限公司 | 脫丙烷塔 | 2012.07 | DN1800 |
| 111 | 湖北漢興科技有限公司 | 吸收解析塔 | 2012.07 | DN800/1600 |
| 112 | 四平市精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 重結(jié)晶釜 | 2012.06 | DN1400 |
| 113 | 河北福德化工科技有限公司 | 對(duì)精塔塔體 | 2011.11 | DN700 |
| 114 | 河北福德化工科技有限公司 | 脫甲苯塔 | 2011.11 | DN700 |
| 115 | 河北福德化工科技有限公司 | 閃蒸塔 | 2011.11 | DN600 |
| 116 | 河北福德化工科技有限公司 | 氯化反應(yīng)塔 3臺(tái) | 2011.11 | DN1200 |
| 117 | 河北福德化工科技有限公司 | 甲苯干燥器 | 2011.11 | DN1000 |
| 118 | 河北福德化工科技有限公司 | 對(duì)精塔精餾釜 | 2011.11 | DN2400 |
| 119 | 河北福德化工科技有限公司 | 閃蒸釜 | 2011.11 | DN2400 |
| 120 | 河北福德化工科技有限公司 | 甲苯混配器 | 2011.11 | DN2000 |
| 121 | 河北福德化工科技有限公司 | 脫甲苯塔再沸器 | 2011.11 | DN500×2000 |
| 122 | 河北福德化工科技有限公司 | 粗混氯甲苯儲(chǔ)槽 | 2011.11 | DN1800 |
| 123 | 河北福德化工科技有限公司 | 甲苯計(jì)量槽 | 2011.11 | DN3200 |
| 124 | 河北福德化工科技有限公司 | 對(duì)塔釜液槽 | 2011.11 | DN1800 |
| 125 | 河北福德化工科技有限公司 | 對(duì)精塔原料儲(chǔ)罐 | 2011.11 | DN3200 |
| 126 | 河北福德化工科技有限公司 | 初分塔原料儲(chǔ)罐 | 2011.11 | DN3200 |
| 127 | 天津市貝特瑞新能源科技有限公司 | 精餾塔 | 2011.07 | DN2000 |
| 128 | 邯鄲科正化工股份有限公司 | 精餾塔 | 2007.03 | DN500 |
| 129 | 晉州市福利鋅肥化工廠 | 脫氨塔 | 2007.01 | DN1800 |
| 130 | 晉州市福利鋅肥化工廠 | 氰氫酸吸收塔 | 2007.01 | DN1400 |
| 131 | 晉州市福利鋅肥化工廠 | 氰氫酸解析塔 | 2007.01 | DN1600 |
| 132 | 晉州市福利鋅肥化工廠 | 氰氫酸尾吸塔 | 2007.01 | DN1400 |
| 133 | 滄州臨港友誼化工有限公司 | 二甲胺精餾塔1塔 | 2007.01 | DN1400 |
| 134 | 滄州臨港友誼化工有限公司 | 二甲胺精餾塔2塔 | 2007.01 | DN1200 |
| 135 | 滄州臨港友誼化工有限公司 | 二甲胺精餾塔3塔 | 2007.01 | DN1400 |
| 136 | 滄州臨港友誼化工有限公司 | 二甲胺精餾塔4塔 | 2007.01 | DN1200 |
| 137 | 滄州臨港友誼化工有限公司 | 二甲胺精餾塔5塔 | 2007.01 | DN1200 |
| 138 | 滄州臨港友誼化工有限公司 | 二甲胺精餾回收塔 | 2007.01 | DN1000 |
| 139 | 河北冀中化工有限責(zé)任公司 | 硝酸吸收塔 | 2004.03 | DN2600 |
| 140 | 山東菜秧子鹽場(chǎng) | 對(duì)甲基苯酚 | 2003.06 | DN600 |
| 141 | 河北誠(chéng)信化工有限公司 | 氰氫酸吸收塔 | 2003.03 | DN2400 |
| 142 | 河北誠(chéng)信化工有限公司 | 脫氨塔 | 2003.03 | DN1600/1200 |
| 143 | 河北誠(chéng)信化工有限公司 | 脫氰塔 | 2002.12 | DN1600/1000 |
| 144 | 唐山旭陽(yáng)化工有限公司 | 汽化塔換熱器 | DN1100/1997 |
上一篇:污水處理業(yè)績(jī)
下一篇: 再沸器業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1